OPPO Reno11 Pro 5G Specifications
श्रेणी | Specifications |
---|---|
सामान्य | |
लॉन्च तिथि | January 2024 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14, ColorOS 14 (with Trinity Engine, 48-Month Fluency Protection) |
सिम सपोर्ट | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
आयाम | 161.73 x 73.34 x 8.26 mm |
वजन | 190 g |
रंग | Pearl White, Rock Grey, Obsidian Black, Turquoise Green, Moonstone |
बिल्ड | Polycarbonate and Glass, OPPO Glow with 3D Etching Process |
IP रेटिंग | No official IP rating for water/dust resistance |
डिस्प्ले | |
प्रकार | AMOLED, OLED Curved Display, 2160Hz PWM Dimming |
आकार | 6.7 inches (17.02 cm), 93% screen-to-body ratio |
रिजॉल्यूशन | 1080 x 2412 pixels (FHD+), 394 PPI |
रिफ्रेश रेट | 120 Hz |
टच सैंपलिंग रेट | 240 Hz |
ब्राइटनेस | Up to 950 nits (peak) |
प्रोटेक्शन | Asahi Glass AGC |
परफॉर्मेंस | |
चिपसेट | MediaTek Dimensity 8200 (4nm) |
CPU | Octa-core (specific clock speeds not listed) |
GPU | Mali G610 MC6 |
रैम | 12 GB LPDDR5X (with virtual RAM expansion support) |
स्टोरेज | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 (non-expandable) |
कैमरा | |
रियर कैमरा (ट्रिपल सेटअप) | – 50 MP Main (Sony IMX890, f/1.8, FOV 84°, 6P lens, OIS, AF) – 32 MP Telephoto (Sony IMX709, f/2.0, FOV 49°, 2x optical zoom, 6P lens, AF) – 8 MP Ultra-Wide (Sony IMX355, f/2.2, FOV 112°, 5P lens, Fixed Focus) |
फ्रंट कैमरा | 32 MP (Sony IMX709, f/2.4, AF, ultra-clear selfie) |
कैमरा फीचर्स | Rear: Photo, Video, Pro, Portrait, Night, Hi-Res, Pano, Slo-Mo, Time-Lapse, Dual-View Video, Sticker, Text Scanner, Google Lens Front: Photo, Video, Portrait, Pano, Night, Time-Lapse, Dual-View Video, Sticker |
वीडियो रिकॉर्डिंग | Rear: 4K@30fps, 1080P@60/30fps, 720P@60/30fps, EIS/OIS, Slo-Mo (1080P@120/480fps, 720P@240/960fps), Time-Lapse (1080P@30fps) Front: 1080P@30fps, Time-Lapse, Dual-View Video |
AI फीचर्स | Smart Image Matting (up to 6 subjects), AI Eraser |
बैटरी | |
क्षमता | 4600 mAh (typical value) |
चार्जिंग | 80W SUPERVOOC Flash Charge, supports PD (9V/1.5A), QC (9V/1.5A), UFCS (11V/3A) |
रिवर्स चार्जिंग | Not supported |
बैटरी लाइफ | Approx. 10h 15m (based on lab tests, varies by usage) |
कनेक्टिविटी | |
नेटवर्क | 5G, 4G LTE, 3G, 2G (GSM: 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78) |
वाई-फाई | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 2.4G/5G, WLAN Display, WLAN Tethering, 2×2 MIMO, MU-MIMO |
ब्लूटूथ | Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, High-Power Bluetooth |
NFC | Supported |
GPS | Supported (Satellite Positioning) |
USB | USB Type-C |
IR रिमोट कंट्रोल | Supported (limited to certain brands/devices, region-dependent) |
सेंसर्स | |
सेंसर्स | In-display Fingerprint, Geomagnetic, Light, Proximity, Accelerometer, Gravity, Gyroscope, Step Counting, Infrared |
ऑडियो | |
ऑडियो | Single Speaker (no stereo speakers) |
अतिरिक्त फीचर्स | |
अतिरिक्त फीचर्स | File Dock (supports up to 99 contents), Multi-Terminal Synergy (region-dependent), Antenna Power Enhancement Technology, 48-Month Fluency Protection |
कीमत (भारत, जुलाई 2025) | |
कीमत | 12GB + 256GB: ₹30,999 (Flipkart, Amazon) 12GB + 512GB: ₹35,000 (approx.) |
खरीद विकल्प | Bajaj Finserv EMI, Zero Down Payment, Free Home Delivery (select models) |
बॉक्स में सामग्री | Phone, Charger, USB Data Cable, SIM Ejector Tool, Quick Guide, Safety Guide, Protective Case |